Prijzen & Plattegrond
Zie hieronder een overzicht van de actuele prijzen in alle vakken voor het seizoen 2019-2020.

Prijzen
Onderstaande prijzen gelden vanaf 02-12-2019.
Beschikbare vakken | Normaal | 65+* | Young Reds** | Kidsclub*** |
1e ring | ||||
108, 119 t/m 125 | €120,- | €107,50* | €65,-** | €52,50*** |
109, 118, 126, 135 | €127,50 | €112,50* | €65,-** | €52,50*** |
110, 117, 134 | €197,50 | €172,50* | n.v.t. | n.v.t. |
127 | €197,50 | €172,50* | €65,-** | €52,50*** |
2e ring | ||||
302 t/m 307, 321 t/m 323 | €127,50 | €112,50* | €65,-** | €52,50*** |
308, 309, 319, 320 | €145,- | €125,-* | €65,-** | €52,50*** |
310, 318 | €165,- | €145,-* | n.v.t. | n.v.t. |
311, 312, 316, 317 | €170,- | €147,50* | n.v.t. | n.v.t. |
313 t/m 315 | €180,- | €157,50* | n.v.t. | n.v.t. |
* = geboren voor 01-07-1954
** = Geboren na 01-07-2001. Tarief geldt alleen in de vakken 119, 120, 125 t/m 127, 307, 308, 320 t/m 323. Geen lid van de Young Reds? Word voor slechts € 22,50 lid.
*** = Geboren na 01-07-2007. Tarief geldt alleen in de vakken 125 t/m 127, 320, 321. Geen lid van de Kidsclub? Word voor slechts € 22,50 lid.